行业报告列表
| 报告名称 | 调研行业 | 调研领域 | 调研时间 | 报告价格 | 点击数 | 格式 |
| 矿产行业人才流动分析报告 | 采矿冶炼 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4462 | ![]() |
| 铝业行业人才流动分析报告 | 采矿冶炼 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4210 | ![]() |
| 煤炭行业人才流动分析报告 | 采矿冶炼 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4350 | ![]() |
| 铜业行业人才流动分析报告 | 采矿冶炼 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4792 | ![]() |
| 路桥行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2013-06-17 | 1200.0 | 4540 | ![]() |
| 测绘行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-20 | 800.0 | 5439 | ![]() |
| 装饰行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 4449 | ![]() |
| 工程造价行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5159 | ![]() |
| 医疗器械行业人才流动分析报告 | 卫生医疗 | 全国 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4301 | ![]() |
| 制药行业人才流动分析报告 | 卫生医疗 | 全国 | 2012-01-19 | 1200.0 | 46767 | ![]() |
| 江苏地区人才流动分析报告 | 江苏 | 2011-11-28 | 1100.0 | 4032 | ![]() |
|
| 电力行业人才流动分析报告 | 电气电力 | 全国 | 2012-01-19 | 1200.0 | 56689 | ![]() |
| 建工行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 7560.0 | 43974 | ![]() |


