石油化工行业报告列表
| 报告名称 | 调研行业 | 调研领域 | 调研时间 | 报告价格 | 点击数 | 格式 |
| 电镀行业人才流动分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4734 | ![]() |
| 管道行业人才流动分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-01-19 | 1200.0 | 3901 | ![]() |
| 化纤行业人才流动分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4290 | ![]() |
| 煤化工行业人才分析流动 | 石油化工 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4381 | ![]() |
| 燃气行业人才流动分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4595 | ![]() |
| 日化行业人才流动分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 46928 | ![]() |
| 润滑油行业人才流动分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4000 | ![]() |
| 石油行业人才流动分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4474 | ![]() |
| 涂料行业人才流动分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4450 | ![]() |
| 香精香料行业人才流动分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4241 | ![]() |
| 眼镜行业人才流动分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 4574 | ![]() |
| 2012年东北地区石油行业薪酬调研分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3716 | ![]() |
| 2012年燃气行业薪酬调研分析报告 | 石油化工 | 全国 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4528 | ![]() |


