招聘职位
| 序号 | 岗位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 发布时间 |
| 1 | 路基、桥涵设计代表(广东) | 广东 | 若干 | 2026-04-21 |
| 2 | 路线设计师 | 湖北-武汉市 | 2 | 2026-04-21 |
| 3 | 路线设计师 | 广东 | 2 | 2026-04-21 |
| 4 | 公路路基路面设计师 | 新疆 | 2 | 2026-04-21 |
| 5 | 公路路线设计师 | 新疆 | 2 | 2026-04-21 |
| 6 | 公路设计代表 | 新疆 | 2 | 2026-04-21 |
| 7 | 公路工程设计与研究 | 北京 | 1 | 2026-04-21 |
| 8 | 公路工程设计与研究 | 北京 | 1 | 2026-04-21 |
| 9 | 机电信息化设计研究岗 | 北京 | 1 | 2026-04-21 |
| 10 | 机电信息化设计研究岗 | 北京 | 2 | 2026-04-21 |
| 11 | 公路工程设计与研究(新疆) | 新疆 | 1 | 2026-04-21 |
| 12 | 公路工程设计与研究(乌鲁木齐.. | 新疆-乌鲁木齐市 | 1 | 2026-04-21 |
| 13 | 交通规划与综合设计研究岗 | 北京 | 若干 | 2026-04-21 |
| 14 | 交通规划与综合设计研究岗 | 北京 | 1 | 2026-04-21 |
| 15 | 建筑设计与研究岗 | 北京 | 1 | 2026-04-21 |
| 16 | 交通组织设计及规划咨询岗 | 北京 | 1 | 2026-04-21 |
| 17 | 机电工程设计代表(广东) | 广东 | 1 | 2026-04-21 |
| 18 | 财务岗(应届毕业生) | 北京 | 若干 | 2026-04-21 |
| 19 | 财务岗 | 北京 | 1 | 2026-04-21 |
| 20 | 路基路面设计师(广东片区) | 广东-佛山市 | 若干 | 2026-04-21 |
| 21 | 桥梁设计师 | 广东 | 若干 | 2026-04-21 |
| 22 | 路基专业设计代表 | 云南-临沧市 | 若干 | 2026-04-21 |
| 23 | 地灾治理工程师 | 北京 | 2 | 2026-04-21 |
| 24 | 地灾治理工程师 | 四川 | 2 | 2026-04-21 |
| 25 | 地灾治理工程师 | 四川-成都市 | 2 | 2026-04-21 |
| 26 | 一级注册结构工程师 | 北京 | 1 | 2026-04-21 |
| 27 | 技术审核工程师(路线交叉) | 北京 | 1 | 2026-04-21 |
