招聘职位
| 序号 | 岗位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 发布时间 |
| 1 | 一级建造师(房建) | 广东-广州市 | 5 | 2026-04-16 |
| 2 | 一级建造师(房建) | 广东-珠海市 | 5 | 2026-04-16 |
| 3 | 一级建造师(水利) | 广东-广州市 | 5 | 2026-04-16 |
| 4 | 一级建造师(水利) | 广东-珠海市 | 5 | 2026-04-16 |
| 5 | 一级建造师(水利) | 广东-东莞市 | 5 | 2026-04-16 |
| 6 | 试验员 | 广东-广州市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 7 | 试验员 | 广东-江门市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 8 | 招投标经理 | 广东-广州市 | 2 | 2026-04-16 |
| 9 | 岩土、地质工程师 | 广东-珠海市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 10 | 测量员 | 广东-广州市 | 5 | 2026-04-16 |
| 11 | 测量员 | 广西-来宾市 | 5 | 2026-04-16 |
| 12 | 资料员 | 广东-广州市 | 5 | 2026-04-16 |
| 13 | 资料员 | 广西-来宾市 | 5 | 2026-04-16 |
| 14 | 造价员 | 广东-广州市 | 5 | 2026-04-16 |
| 15 | 造价员 | 广西-来宾市 | 5 | 2026-04-16 |
| 16 | 造价经理 | 广东-广州市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 17 | 造价经理 | 广西-来宾市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 18 | 造价经理 | 海南-三亚市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 19 | 造价经理 | 广东-东莞市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 20 | 造价经理 | 广东-珠海市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 21 | 测量员 | 广东-广州市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 22 | 测量员 | 广东-东莞市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 23 | 测量员 | 广东-清远市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 24 | 测量员 | 广东-佛山市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 25 | 测量员 | 广西-柳州市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 26 | 测量员 | 广西-桂林市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 27 | 测量员 | 广西-来宾市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 28 | 测量员 | 广西-河池市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 29 | 资料员 | 广东-广州市 | 5 | 2026-04-16 |
| 30 | 资料员 | 广东-东莞市 | 5 | 2026-04-16 |
| 31 | 资料员 | 广西-桂林市 | 5 | 2026-04-16 |
| 32 | 资料员 | 广西-来宾市 | 5 | 2026-04-16 |
| 33 | 资料员 | 广西-贺州市 | 5 | 2026-04-16 |
| 34 | 一级建造师(市政、水利、房建) | 广东-广州市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 35 | 一级建造师(市政、水利、房建) | 广东-珠海市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 36 | 一级建造师(市政、水利、房建) | 广东-东莞市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 37 | 一级建造师(市政、水利、房建) | 广西-柳州市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 38 | 一级建造师(市政、水利、房建) | 广西-来宾市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 39 | 一级建造师(市政、水利、房建) | 广西-桂林市 | 若干 | 2026-04-16 |
| 40 | 一级建造师(市政、水利、房建) | 广西-南宁市 | 若干 | 2026-04-16 |

